Veľkosť
Podľa veľkosti
Číslo dielu Značka Veľkosť Aplikácia Rozhodnutie Zloženie Jas Farby Žiadosť o cenovú ponuku
HSD100PXN1-A00 HannStar 10.0" PAD 1024×768 LCM 200 262K
HSD100IXN1-A00 HannStar 10.0" DPF 1024×768 LCM 250 262K
ELT256.120.90 Lumineq 10.0" IA 256×120 EL 80 Mono(Yellow)
HSD100IXN1-A10 HannStar 10.0" DPF 1024×768 LCM 250 262K
HSD101PXN1-B00 HannStar 10.0" PAD 1024×768 LCM 300
LM100SS1T522 SHARP 10.0" IA 800×600 LCM 100 Color
LT100AA40000 TOSHIBA 10.0" GM 800×600 LCM 430 262K
LQ10PX21 SHARP 10.0" PRO 1024×768 LCM 0 262K
TM100SV-A01-01 SANYO 10.0" IA 800×600 LCM 430 262K
LQ10PX22 SHARP 10.0" PRO 1024×768 LCM 0 262K
TM100SV-A02-01 SANYO 10.0" IA 800×600 LCM 430 262K
CLAA100XA22XV CPT 10.0" PAD 1024×768 LCM 262K/16.2M
TM100SV-02L01 SANYO 10.0" IA 800×600 LCM 170 262K
SX25S004 KOE 10.0" IA 800×600 LCM 100 Color
TM100SV-02L02 SANYO 10.0" IA 800×600 LCM 170 262K
LM100SS1T52 SHARP 10.0" IA 800×600 LCM 70 Color
PW100XS1 E Ink 10.0" CNS 640×468 LCM 350 Full color
CLAA100XA21XV CPT 10.0" PAD 1024×768 LCM 260 262K/16.2M
HSD100PXN1-B00 HannStar 10.0" 1024×768 LCM 300 262K
HSD100PXN1-A00-C00 HannStar 10.0" PAD 1024×768 LCM 180 262K
Top